资源中心
2009春季开放教育专科会计学专业规则表
发布时间:2009-06-10
作者:管理员
发布者:管理员
阅读 : 5850
2009春季开放教育专科会计学专业规则表 | |||||||||||
专业名称 | 会计学(财会方向) | 规则号 | 080901411020303 | ||||||||
专业类型 | 开放 | 专业层次 | 专科 | ||||||||
毕业学分 | 76 | 中央电大考试学分要求 | 49 | ||||||||
模块名 | 模块毕业最低学分要求 | 模块中央电大考试最低学分要求 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程类型 | 课程性质 | 学分 | 建议开设学期 | 考试单位 | 模块设置最低学分要求 |
公共基 础课 |
14 | 14 | 1 | 285 | 邓小平理论和三个代表重要思想概论 | 统设 | 必修 | 2 | 1 | 中央 | 14 |
2 | 405 | 开放教育入学指南 | 统设 | 必修 | 1 | 1 | 中央 | ||||
3 | 975 | 经济数学基础12 | 统设 | 必修 | 5 | 1 | 中央 | ||||
4 | 1813 | 英语Ⅰ(2) | 统设 | 必修 | 3 | 2 | 中央 | ||||
5 | 1819 | 英语Ⅰ(1) | 统设 | 必修 | 3 | 1 | 中央 | ||||
6 | 815 | 计算机应用基础 | 统设 | 选修 | 4 | 1 | 中央 | ||||
专业基 础课 |
22 | 14 | 7 | 747 | 基础会计 | 统设 | 必修 | 4 | 1 | 中央 | 25 |
8 | 1458 | 统计学原理(A) | 统设 | 必修 | 5 | 2 | 中央 | ||||
9 | 2033 | 政治经济学(A) | 统设 | 必修 | 5 | 1 | 中央 | ||||
10 | 952 | 经济法概论 | 统设 | 省必修 | 4 | 4 | 中央 | ||||
11 | 971 | 经济应用文写作 | 统设 | 选修 | 3 | 5 | 省 | ||||
12 | 1587 | 西方经济学 | 统设 | 省必修 | 4 | 2 | 中央 | ||||
专业课 | 25 | 21 | 13 | 51270 | 财会电算化软件操作与实务 | 非统设 | 选修 | 4 | 3 | 省 | 51 |
14 | 191 | 成本会计 | 统设 | 必修 | 4 | 3 | 中央 | ||||
15 | 340 | 电算化会计 | 统设 | 必修 | 4 | 3 | 中央 | ||||
16 | 533 | 管理会计 | 统设 | 必修 | 4 | 4 | 中央 | ||||
17 | 1324 | 审计学原理 | 统设 | 必修 | 4 | 4 | 中央 | ||||
18 | 1962 | 中级财务会计 | 统设 | 必修 | 5 | 2 | 中央 | ||||
19 | 162 | 财务管理 | 统设 | 省必修 | 4 | 5 | 中央 | ||||
20 | 610 | 国家税收 | 统设 | 选修 | 5 | 2 | 省 | ||||
21 | 942 | 金融市场 | 统设 | 选修 | 4 | 4 | 中央 | ||||
22 | 1353 | 市场营销学 | 统设 | 选修 | 5 | 5 | 省 | ||||
23 | 1579 | 西方财务会计 | 统设 | 选修 | 4 | 4 | 省 | ||||
24 | 2075 | 预算会计 | 统设 | 选修 | 4 | 3 | 省 | ||||
通识课 | 2 | 0 | 25 | 1803 | 应用写作(汉语) | 统设 | 选修 | 4 | 3 | 省 | 15 |
26 | 2105 | 个人理财 | 统设 | 选修 | 2 | 3 | 省 | ||||
27 | 2107 | 国际礼仪概论 | 统设 | 选修 | 2 | 3 | 省 | ||||
28 | 2130 | 心理与健康 | 统设 | 选修 | 3 | 2 | 省 | ||||
29 | 2133 | 实用法律基础 | 统设 | 选修 | 3 | 2 | 省 | ||||
30 | 51098 | 闽文化概论 | 非统设 | 选修 | 3 | 2 | 省 | ||||
31 | 51099 | 闽台区域文化 | 非统设 | 选修 | 3 | 2 | 省 | ||||
专业拓 展课 |
0 | 0 | 32 | 1179 | 企业统计 | 统设 | 选修 | 4 | 5 | 中央 | 12 |
33 | 1236 | 人力资源管理 | 统设 | 选修 | 4 | 4 | 省 | ||||
34 | 51120 | 福建经济专题研究 | 非统设 | 选修 | 4 | 3 | 省 | ||||
35 | 51124 | 外向型经济 | 非统设 | 选修 | 3 | 3 | 省 | ||||
36 | 1305 | 社会经济调查方法与实务 | 统设 | 选修 | 4 | 6 | 省 | ||||
实践课 | 8 | 0 | 37 | 2111 | 毕业论文 | 统设 | 必修 | 5 | 6 | 省 | 8 |
38 | 50647 | 社会实践(会专) | 统设 | 必修 | 3 | 6 | 省 |