校园动态
2006年秋季各班课程及教师安排
发布时间:2006-09-28
作者:管理员
发布者:管理员
阅读 : 2132
2006年秋季各班课程及教师安排 | |||
0501班(电子30人、计算机10人专业)40人 班主任: 荣海师 | |||
科目 | 教师 | 节数 | 备注 |
音响设备(上) | 海峰师 | 6 | |
电子线路(下) | 岁阳师 | 6 | |
课件制作 | 龙霞师 | 4 | |
硬件组装 | 杰辉师 | 4 | |
Photoshop7.0 | 伟强师 | 6 | |
机械制图 | 界兴师 | 4 | |
数据库 | 龙霞师 | 4 | |
劳动 | 荣海师 | 1 | |
体育 | 源君师 | 2 | |
音乐 | 清蓉师 | 1 | |
班会 | 荣海师 | 1 | |
0502班(电子9人、计算机25人、会计2人专业)36人 班主任:界兴师 | |||
科目 | 教师 | 节数 | 备注 |
网络技术 | 春福师 | 6 | |
硬件组装 | 春福师 | 4 | |
数据库 | 龙霞师 | 4 | |
机械制图 | 界兴师 | 6 | |
Photoshop7.0 | 杰辉师 | 6 | |
办公软件 | 鹏飞师 | 8 | |
劳动 | 界兴师 | 1 | |
体育 | 源君师 | 2 | |
音乐 | 清蓉师 | 1 | |
班会 | 界兴师 | 1 | |
0601班(会计18人、商务英语7人专业)30人 班主任:岁阳师 | |||
科目 | 教师 | 节数 | 备注 |
语文(第二册) | 伟偶师 | 3 | |
计算机基础应用 | 杰辉师 | 6 | |
办公软件 | 彩莲师 | 5 | |
会计电算化 | 幼红师 | 5 | |
珠算与点钞 | 幼红师 | 4 | |
成本会计 | 幼红师 | 7 | |
商务英语 | 高雄师 | 4 | |
劳动 | 岁阳师 | 1 | |
体育 | 源君师 | 2 | |
音乐 | 清蓉师 | 1 | |
班会 | 岁阳师 | 1 | |
0602班(计算机22人 ) 班主任:春福师 | |||
科目 | 教师 | 节数 | 备注 |
语文(第二册) | 伟偶师 | 3 | |
电工基础 | 海峰师 | 6 | |
计算机基础应用 | 春福师 | 6 | |
电子线路 | 岁阳师 | 6 | |
办公软件 | 彩莲师 | 5 | |
机械制图 | 界兴师 | 4 | |
电子小制作 | 梅龙师 | 4 | |
劳动 | 春福师 | 1 | |
体育 | 源君师 | 2 | |
音乐 | 清蓉师 | 1 | |
班会 | 春福师 | 1 | |
0603班(电子24人专业) 班主任:彩莲师 | |||
科目 | 教师 | 节数 | 备注 |
语文(第二册) | 伟偶师 | 3 | |
电工基础 | 荣海师 | 6 | |
计算机基础应用 | 龙霞师 | 6 | |
电子线路 | 岁阳师 | 6 | |
办公软件 | 彩莲师 | 5 | |
机械制图 | 界兴师 | 4 | |
电子小制作 | 梅龙师 | 4 | |
劳动 | 彩莲师 | 1 | |
体育 | 源君师 | 2 | |
音乐 | 清蓉师 | 1 | |
班会 | 彩莲师 | 1 | |
0604班(电子29人、计算机12人、会计4人专业)班主任:鹏飞师 | |||
科目 | 教师 | 节数 | 备注 |
语文(第一册) | 丽彬师 | 4 | |
电工基础 | 荣海师 | 8 | |
计算机基础应用 | 鹏飞师 | 10 | |
电子技能 | 梅龙师 | 4 | |
电工技能 | 海峰师 | 4 | |
新概念英语 | 高雄师 | 3 | |
礼仪规范 | 鹏飞师 | 1 | |
劳动 | 鹏飞师 | 1 | |
体育 | 源君师 | 2 | |
音乐 | 清蓉师 | 1 | |
班会 | 鹏飞师 | 1 | |
2006.09.20 |