校园动态
2006年秋季课程及任课教师周课时安排情况表
发布时间:2006-09-28
作者:管理员
发布者:管理员
阅读 : 2404
2006年秋季课程及任课教师周课时安排情况表(2006年9月7日) | ||||
任课教师 | 科目 | 班级 | 节数 | 总课时 |
春福师 | 网络技术 | 0502 | 6 | 16节 |
计算机应用基础 | 0602 | 6 | ||
硬件组装 | 0502 | 4 | ||
杰辉师 | 计算机应用基础 | 0601 | 6 | 16节 |
Photoshop7.0 | 0502 | 6 | ||
硬件组装 | 0501 | 4 | ||
海峰师 | 电工基础 | 0602 | 6 | 16节 |
电工技能 | 0604 | 4 | ||
音响设备 | 0501 | 6 | ||
源君师 | 体育 | 每班2节 | 2 | 12节 |
清蓉师 | 音乐 | 每班1节 | 1 | 6节 |
龙霞师 | 计算机应用基础 | 0603 | 6 | 18节 |
课件制作 | 0501 | 4 | ||
数据库 | 0502 | 4 | ||
0501 | 4 | |||
幼红师 | 珠算与点钞 | 0601 | 4 | 16节 |
会计电算化 | 0601 | 5 | ||
成本会计 | 0601 | 7 | ||
梅龙师 | 实训 | 0602 | 4 | 12节 |
0603 | 4 | |||
电子技能 | 0604 | 4 | ||
伟偶师 | 语文 | 0601 | 3 | 9节 |
0602 | 3 | |||
0603 | 3 | |||
丽斌师 | 语文 | 0604 | 4 | 4节 |
界兴师 | 机械制图 | 0501 | 4 | 18节 |
0502 | 6 | |||
0602 | 4 | |||
0603 | 4 | |||
高雄师 | 新概念英语 | 0604 | 3 | 7节 |
商务英语 | 0601 | 4 | ||
岁阳师 | 电子线路 | 0501 | 6 | 18节 |
0602 | 6 | |||
0603 | 6 | |||
鹏飞师 | 办公软件 | 0502 | 8 | 19节 |
礼仪规范 | 0604 | 1 | ||
计算机应用基础 | 0604 | 10 | ||
彩莲师 | 办公 软件 | 0601 | 5 | 15节 |
0602 | 5 | |||
0603 | 5 | |||
荣海师 | 电工基础 | 0603 | 6 | 14节 |
0604 | 8 | |||
伟强师 | Photoshop7.0 | 0501 | 6 | 6节 |
志洪师 | 高中课程 | |||
平云师 | ||||
郑斌师 |