校园动态
泉州梅山工程学校2011年春季“公开教学周”开课一览表
发布时间:2011-04-16
作者:管理员
发布者:管理员
阅读 : 2307
根据市职教中心《关于组织开展2010-2011学年度中职学校“公开教学周”活动的通知》,为推动我校课程改革和专业建设进程,探索和研究具有职业教育特色的课堂教学模式,提高教师的教学水平,增进兄弟学校教师间的学习交流。我校定于
报到时间:
报到地点:学校综合楼一楼大厅
校 址:南安市梅山镇南街侨乡教育广场。从泉州中心客运站乘车直达梅山车站(梅山车站往前
联 系 人:
联系电话:18965769820(办) 86599898转801(办)
时间安排: 9:55-11:35 听课观摩
11:40 午餐(午餐后紧接评课活动)
泉州梅山工程学校
序号 | 开课时间 | 节次 | 执教者 | 学科 | 课堂教学内容 | 教学形式 | 授课地点 | 开课班级 | 备注 |
4月22日(星期五) | |||||||||
1 | 9:55~10:40 | 第3节 | 林程明 | 《办公软件》 | 图文混排--简历制作 | 实践教学 | 1号机房 | 1015 | 观摩课 |
2 | 10:50~11:35 | 第4节 | 李春福 | 《计算机基础》 | word公式应用 | 多媒体教学 | 二楼多媒体 | 1102 | 常态课 |
3 | 9:55~10:40 | 第3节 | 胡林发 | 《电子线路》 | 太阳能与LED应用基础 | 实践教学 | 二楼实验室 | 1002 | 观摩课 |
4 | 10:50~11:35 | 第4节 | 陈在标 | 《电子技能与实训》 | 光控开关电路分析 | 课堂教学 | 1011教室 | 1011 | 常态课 |
5 | 9:55~10:40 | 第3节 | 黄幼红 | 《财务管理》 | 项目投资决策的评价方法 | 课堂教学 | 0915教室 | 0915 | 观摩课 |
6 | 10:50~11:35 | 第4节 | 李莹 | 《基础会计》 | 销售过程的核算 | 课堂教学 | 1105教室 | 1105 | 常态课 |
7 | 9:55~11:35 | 第3、4节 | 林重阳 | 《餐饮服务与管理》 | 中餐摆台 | 实践教学 | 三楼实验室 | 1016 | 观摩课 |
8 | 9:55~11:35 | 第3、4节 | 单跃敏 | 《Coreldraw》 | 罗纹领的设计 | 实践教学 | 二楼多媒体 2号机房 | 1103 | 观摩课 |
9 | 9:55~10:40 | 第3节 | 戴凤珍 | 《商务英语写作》 | Unit10 Offer | 多媒体教学 | 一楼多媒体 | 0915 | 观摩课 |
10 | 10:50~11:35 | 第4节 | 戴丽丽 | 《幼教英语》 | Unit12 Describing | 课堂教学 | 0916教室 | 0916 | 常态课 |
11 | 9:55~10:40 | 第3节 | 李红 | 《语文》 | 迎接挑战 | 课堂教学 | 1011教室 | 1011 | 常态课 |
12 | 10:50~11:35 | 第4节 | 颜丽娥 | 《语文》 | 那一年,面包飘香 | 多媒体教学 | 一楼多媒体 | 1101 | 观摩课 |
注:①上午报到时间 9:30 ②听课观摩 9:55--11:35 ③午餐 11:40 ④午餐后紧接评课活动
|